Bitte erlauben Sie das setzen von Cookies, um uneingeschränkt alle Inhalte und Funktionen der Website nutzen zu können.
Alle aktuellen Aktionen und Angebote von Häfele im Überblick.
Zu den Aktionen und AngebotenMit dem Häfele Hotelsortiment lassen sich Gestaltungskonzepte bis ins letzte Detail konsequent umsetzen. Durchgängig in Formen und Oberflächen.
Häfele HotelsortimentDirekt mit Artikelnummer bestellen
Eckanschlag | Mittel-/Zwillingsanschlag | Innenanschlag | ||
![]() | ![]() | ![]() |
A | Gelenkarmlänge |
B | Gelenkarmhöhe |
C | Türeinsprung |
D | Distanz (Montageplatte) |
E | Topfabstand |
F | Fuge |
G | Türaufschlag |
J | Materialdicke |
K | Topfaufschlag |
L | Mindestabstand |
zum Schraubezn |
![]() |
zum Schrauben, mit Öffnungsautomatik/Tiomos M9 |
![]() |
werkzeuglos (auch für Bohrbild 45/9,5 einsetzbar) | ||
![]() | ![]() |
Weitere Bohrbilder 45/9,5, 48/6 und 52/5,5 auf Anfrage erhältlich.
für alle Tiomos-Scharniere außer 160°-Weitwinkelscharnier | |
![]() | ![]() |
( ) = werkzeuglos |
160°-Weitwinkelscharnier |
![]() |
( ) = werkzeuglos |
![]() | ![]() |
Tiomos 110°
Türdicke mm | Topfabstand E mm | |||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | ||
16–20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
21 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | |
22 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | |
24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | |
Mindestabstand A |
Tiomos 160°
Türdicke mm | Topfabstand E mm | ||||||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | ||
16–29 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | – | – | – | – | – | |
31 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | – | – | – | – | – | |
32 | 1,0 | 1,0 | – | – | – | – | – | – | |
Mindestabstand A |
Tiomos 95°-Profiltürscharnier
Türdicke mm | Topfabstand E mm | |||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | ||
16–20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
22 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | |
24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | |
26 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | |
28 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | |
30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | |
36 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 2,4 | |
Mindestabstand A |
Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten (R = 1 mm) bei Werkseinstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Türdicke mm | Topfabstand E mm | |||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | ||
16 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
17 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
18 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
19 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
20 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
21 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
22 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | |
24 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | |
Mindestfuge F |
Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten (R = 1 mm) bei Werkseinstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Türdicke mm | Topfabstand E mm | |||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | ||
16 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
17 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
18 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
19 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
20 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
21 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
22 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | |
24 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | |
Mindestfuge F |
Türaufschlag mm | ||||||||||
5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | |||||
Topfabstand E mm | Montageplatte Distanz mm |
Türaufschlag mm | ||||||||||
5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | |||||
Topfabstand E mm | Montageplatte Distanz mm |
Die Maße in den Zeichnungen sind mit Montageplatte Distanz 2 mm berechnet.
Für Scharniere mit Öffnungsautomatik bitte Grass Tipmatic separat bestellen.
LGA Prüfnummer 60038106
110 Grad (Winkel)
Mittel-/Zwillingsanschlag
für Standardanwendungen
Eckanschlag
E = Topfabstand
F = Mindestfuge
Hinweis: Abbildung zeigt ggf. einen ähnlichen Artikel