Bitte erlauben Sie das setzen von Cookies, um uneingeschränkt alle Inhalte und Funktionen der Website nutzen zu können.
Alle aktuellen Aktionen und Angebote von Häfele im Überblick.
Zu den Aktionen und AngebotenMit dem Häfele Hotelsortiment lassen sich Gestaltungskonzepte bis ins letzte Detail konsequent umsetzen. Durchgängig in Formen und Oberflächen.
Häfele HotelsortimentDirekt mit Artikelnummer bestellen
Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten (R = 1 mm) bei Werkseinstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Türdicke mm | Topfabstand E mm | |||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | ||
16 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
18 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
19 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
20 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
22 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | |
26 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
28 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | |
29–32 | Anschlagversuch wird empfohlen | |||||
Mindestfuge F |
Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten (R = 1 mm) bei Werkseinstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Türdicke mm | Topfabstand E mm | |||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | ||
16 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
18 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
19 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
20 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
22 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | |
26 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
28 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | |
29–32 | Anschlagversuch wird empfohlen | |||||
Mindestfuge F |
für Holztüren
Stollenanwendung mit Montageplatte
F = Mindestfuge
Hinweis: Abbildung zeigt ggf. einen ähnlichen Artikel