Bitte erlauben Sie das setzen von Cookies, um uneingeschränkt alle Inhalte und Funktionen der Website nutzen zu können.
Alle aktuellen Aktionen und Angebote von Häfele im Überblick.
Zu den Aktionen und AngebotenMit dem Häfele Hotelsortiment lassen sich Gestaltungskonzepte bis ins letzte Detail konsequent umsetzen. Durchgängig in Formen und Oberflächen.
Häfele HotelsortimentDirekt mit Artikelnummer bestellen
Eckanschlag | Mittel-/Zwillingsanschlag | Innenanschlag | ||
![]() | ![]() | ![]() |
A | Gelenkarmlänge |
B | Gelenkarmhöhe |
C | Türeinsprung |
D | Distanz (Montageplatte) |
E | Topfabstand |
F | Fuge |
G | Türaufschlag |
J | Materialdicke |
K | Topfaufschlag |
L | Mindestabstand |
zum Schraubezn |
![]() |
zum Schrauben, mit Öffnungsautomatik/Tiomos M9 |
![]() |
werkzeuglos (auch für Bohrbild 45/9,5 einsetzbar) | ||
![]() | ![]() |
Weitere Bohrbilder 45/9,5, 48/6 und 52/5,5 auf Anfrage erhältlich.
für alle Tiomos-Scharniere außer 160°-Weitwinkelscharnier | |
![]() | ![]() |
( ) = werkzeuglos |
160°-Weitwinkelscharnier |
![]() |
( ) = werkzeuglos |
![]() | ![]() |
Tiomos 110°
Türdicke mm | Topfabstand E mm | |||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | ||
16–20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
21 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | |
22 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | |
24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | |
Mindestabstand A |
Tiomos 160°
Türdicke mm | Topfabstand E mm | ||||||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | ||
16–29 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | – | – | – | – | – | |
31 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | – | – | – | – | – | |
32 | 1,0 | 1,0 | – | – | – | – | – | – | |
Mindestabstand A |
Tiomos 95°-Profiltürscharnier
Türdicke mm | Topfabstand E mm | |||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | ||
16–20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
22 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | |
24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | |
26 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | |
28 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | |
30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | |
36 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 2,4 | |
Mindestabstand A |
Bis Türdicke 28 mm ist keine Mindestfuge notwendig. Ab Türdicke 29 mm empfehlen wir einen Probeanschlag.
deuropdek mm | |||||||||||||
5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | |||||
potafstand E mm | montageplaat afstand mm |
deuropdek mm | |||||||||||||
5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | |||||
potafstand E mm | montageplaat afstand mm |
Für Eckanschlag und Mittel-/Zwillingsanschlag sind die Maße in den Zeichnungen mit Montageplatte Distanz 2 mm berechnet.
Mittel-/Zwillingsanschlag
160 Grad (Winkel)
für Korpusse mit Innen-oder Tablarauszügen
Eckanschlag
Mittel-/Zwillingsanschlag
E = Topfabstand
F = Mindestfuge
Hinweis: Abbildung zeigt ggf. einen ähnlichen Artikel