- Startseite
- Produkte
- Möbelbeschläge & Wohnraumlösungen
- Büroeinrichtung & Ladenbau
- Schreibtische
- Längsblende, für Häfele Officys TE651, TH321, TF221 und TF241, alternativ mit Klemmbefestigung

Längsblende, für Häfele Officys TE651, TH321, TF221 und TF241, alternativ mit Klemmbefestigung
signalweiß, RAL 9003, Länge 1800 mm, Montage an Tragarm
Art.-Nr. 818.69.725


- Hochwirksame Schallabsorption
- Geringe Materialstärke
- Flexibel einsetzbar
- Staubfreie Verarbeitung
- Formbar und formstabil
- Geringes Gewicht
- In nahezu allen Farben auf Anfrage erhältlich
Bestellhilfe für Zubehör zu den Tischgestellen Häfele Officys
Hinweis: Anzahl der angegebenen Tragarme bitte zusätzlich bestellen.
Container | Container + Kabelkanal | Computerhalter + Kabelkanal | Längsblende + Container + Kabelkanal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Tisch-länge mm | zusätzliche Tragarme | Länge Kabelkanal mm | zusätzliche Tragarme | Länge Kabelkanal mm | zusätzliche Tragarme | Länge Kabelkanal mm | zusätzliche Tragarme |
Tischtiefe 600 mm | |||||||
1000 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | |||
1200 | 620 | 1 | |||||
1400 | 820 | 1 | |||||
1600 | 1020 | 1 | |||||
1800 | 1220 | 1 | |||||
2000 | 1420 | 1 | |||||
Tischtiefe 800 mm | |||||||
1000 | 1 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | |||
1200 | 1 | 620 | 1 | ||||
1400 | 1 | 620 | 2 | 820 | 1 | 620 | 1 |
1600 | 1 | 820 | 2 | 1020 | 1 | 820 | 1 |
1800 | 1 | 1020 | 2 | 1220 | 1 | 1020 | 1 |
2000 | 1 | 1220 | 2 | 1420 | 1 | 1220 | 1 |
Schall- und Sichtschutz Häfele Officys

Dieser mikroporöse Schallabsorber kann als Sichtschutz, zur Verbesserung der Akustik und der Geräuschminderung in allen Bereichen eingesetzt werden. Der akustisch hochwirksame Faserverbundstoff sorgt schon bei geringer Materialstärke für hohe Schallabsorptionsgrade.
Die Folge: Erhöhte Sprachverständlichkeit, verminderte Nachhallzeiten und ein besseres akustisches Klima.
Sichtschutz sorgt für Ruhe und für mehr Lebensqualität am Arbeitsplatz und erhöht die Leistungsfähigkeit.
Technische Daten | |
Materialzusammensetzung | 100% Polyester |
Gesamtgewicht (DIN EN 29073-T1) | 2800 g/m² ± 280 g/m² |
Dicke (DIN EN ISO 9073-2) | 10,0 mm ± 1,0 mm |
Brandverhalten (DIN EN 13501-1) | Schwer entflammbar |
Emissionsprüfung | Gemäß DIBt Kriterien |
Max. Temperaturbelastung (trocken) | 364 (90) K (°C) |
Wärmeleitfähigkeit | 0,056 W/mK |
Schallabsorptionsgrad (DIN EN ISO 354) | bis 0,9 αw |
Verfestigungsart | Mechanisch/Thermisch |
Einsatz | Schallabsorption |
Alle Vorteile auf einen Blick:
Schallabsorptionsgrad αw bis 0,9
Schallabsorption Koeefizient αs | ![]() | (1)30 mm Wandabstand Test per DIN EN ISO 354 |
Frequenz f (Hz) |


Längsblende, für Häfele Officys TE651, TH321, TF221 und TF241, alternativ mit Klemmbefestigung
signalweiß, RAL 9003, Länge 1800 mm, Montage an Tragarm


Hinweis: Abbildung zeigt ggf. einen ähnlichen Artikel

