Bitte erlauben Sie das setzen von Cookies, um uneingeschränkt alle Inhalte und Funktionen der Website nutzen zu können.
Alle aktuellen Aktionen und Angebote von Häfele im Überblick.
Zu den Aktionen und AngebotenMit dem Häfele Hotelsortiment lassen sich Gestaltungskonzepte bis ins letzte Detail konsequent umsetzen. Durchgängig in Formen und Oberflächen.
Häfele HotelsortimentDirekt mit Artikelnummer bestellen
Klappenhöhemm | Klappenbreitemm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
300 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,4 |
350 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 4,8 | 5,2 |
400 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 5,9 |
450 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 5,0 | 5,6 | 6,1 | 6,7 |
500 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 5,6 | 6,2 | 6,8 | 7,4 |
550 | 2,0 | 2,7 | 3,4 | 4,1 | 4,8 | 5,4 | 6,1 | 6,8 | 7,5 | 8,2 |
600 | 2,2 | 3,0 | 3,7 | 4,4 | 5,2 | 5,9 | 6,7 | 7,4 | 8,2 | 8,9 |
Klappenhöhemm | Klappenbreitemm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
300 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 5,6 |
350 | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 4,8 | 5,3 | 5,9 | 6,4 |
400 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,3 | 5,9 | 6,5 | 7,1 |
450 | 2,0 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 4,6 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 7,2 | 7,9 |
500 | 2,2 | 2,9 | 3,6 | 4,3 | 5,0 | 5,7 | 6,5 | 7,2 | 7,9 | 8,6 |
550 | 2,3 | 3,1 | 3,9 | 4,7 | 5,5 | 6,2 | 7,0 | 7,8 | 8,6 | 9,4 |
600 | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 5,0 | 5,9 | 6,7 | 7,6 | 8,4 | 9,3 | 10,1 |
Klappenhöhemm | Klappenbreitemm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
300 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 4,0 |
350 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,6 |
400 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,2 |
450 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 5,8 |
500 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 5,9 | 6,4 |
550 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,3 | 5,9 | 6,5 | 7,1 |
600 | 2,1 | 2,7 | 3,3 | 3,9 | 4,6 | 5,2 | 5,8 | 6,4 | 7,0 | 7,7 |
Klappenhöhemm | Klappenbreitemm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
300 | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,2 | 4,7 | 5,1 | 5,6 | 6,0 |
350 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 5,7 | 6,2 | 6,7 |
400 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,6 | 5,2 | 5,7 | 6,3 | 6,8 | 7,3 |
450 | 2,7 | 3,3 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,6 | 6,2 | 6,8 | 7,4 | 8,0 |
500 | 2,9 | 3,5 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,1 | 6,8 | 7,4 | 8,0 | 8,7 |
550 | 3,1 | 3,8 | 4,5 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 7,3 | 8,0 | 8,7 | 9,4 |
600 | 3,3 | 4,1 | 4,8 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 7,8 | 8,5 | 9,3 | 10,0 |
![]() | Kraftspeicher-Einheit Aventos HK-S Farbe Abdeckkappen: hellgrau oder seidenweiß Modellauswahl ist abhängig vom Leistungsfaktor des Kraftspeichers (siehe Berechnung). | |
![]() | ![]() | |
Kraftspeicher | Abdeckkappe | |
Lieferumfang je Garnitur: 2 Kraftspeicher symmetrisch 6 Spanplattenschrauben Ø 4 x 35 mm 2 Abdeckkappen 1 Montageanleitung | ||
Berechnung für die Dimensionierung des KraftspeichersLeistungsfaktor LF = Korpushöhe (mm) x Frontgewicht inklusive doppeltem Griffgewicht (kg) Beispiel: Korpushöhe = 350 mm Gewicht der Front inkl. doppeltem Griffgewicht = 4 kg Leistungsfaktor LF = 350 x 4 = 1400 Auswahl des Kraftspeichers = Modell 20K2E00.02 Der Leistungsfaktor kann bei Einsatz eines 3. Kraftspeichers um 50% erhöht werden. |
Leistungsfaktor LF | Öffnungswinkel | Modell |
220–500 | 107° | 20K2B00.02 |
400–1000 | 107° | 20K2C00.02 |
960–2215 | 107° | 20K2E00.02 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Frontbefestigung
| Frontbefestigung
| Öffnungswinkel- begrenzer 100° | Öffnungswinkel- begrenzer 75° |
![]() | |
Bohrlehre zum Vorbohren der Steckzapfenpositionen für alle Aventos Kraftspeichertypen |
Steckzapfenpositioner für Kraftspeicher | Befestigungspositionen für Kraftspeicher | Platzbedarf | |
![]() | ![]() | ![]() | |
E = Stärke Oberboden | 3 x Spanplattenschrauben Ø 4 x 35 mm | * min. 240 mit sichtbarem Schrankaufhänger | |
Mindestfuge oben und unten (2 mm) | B = lichte Korpushöhe | ||
Frontbearbeitung | Planung für Aluminiumrahmen | |||
Schmale Alurahmen | Holzfronten und breite Alurahmen | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||
N = Fuge H = Seitlicher Frontaufschlag E = Stärke Oberboden | * Bei Veränderung der Materialstärke die Bearbeitungsmaße anpassen | |||
Platzbedarf Kranzleiste und Wange |
![]() |
E (mm) | 16 | 19 | 22 | 26 |
X (mm) | 70 | 59 | 49 | 35 |
Öffnungswinkelbegrenzer | Platzbedarf (mm) | |||
ohne | Y = FH x 0,29 - 15 + E | |||
100º | Y = FH x 0,17 - 15 + E | |||
75º | A = FH x 0,26 + 15 - E |
Leistungsfaktor LF = Korpushöhe (mm) x Frontgewicht inklusive doppeltem Griffgewicht (kg)
Der Leistungsfaktor kann bei Einsatz eines 3. Kraftspeichers um 50% erhöht werden.
![]() |
B = lichte Korpushöhe |
* min. 240 mm mit sichtbarem Schrankaufhänger |
![]() |
B = lichte Korpushöhe |
* min. 240 mm mit sichtbarem Schrankaufhänger |
2 Kraftspeicher 20K2B00.02 – 20K2E00.02 (2 Stück, symmetrisch, inkl. 6 Spanplattenschrauben Ø 4 x 35 mm)
2 Abdeckkappen
1 Montageanleitung
für kleinere, einteilige Klappen aus Holz oder mit Aluminiumrahmen
Abdeckkappe
Hinweis: Abbildung zeigt ggf. einen ähnlichen Artikel